개인 근로소득자
기부공제대상 한도액: 근로소득금액 x 100%
근로소득자(개인)가 차 의과학대학교에 기부할 경우, 연말정산 시 소득금액 100% 한도 내에서 전액 세액공제 대상
- - 1,000만원 이하 기부 시: 세액공제율 15%
- - 1,000만원 초과 기부 시: 세액공제율 30%
- - 3,000만원 초과 기부 시: 세액공제율 40%
당해 연도 기부금 한도가 초과된 기부금액은 향후 10년 이내 이월공제 가능
Q. 연봉이 1억원인 개인이 차 의과학대학교에 5,000만원을 기부했을 때, 기부에 따른 세액공제액은 얼마인가요?
A. 1,700만원 세액 공제 (지방소득세 10% 포함 시 1,870만원 절세)
Step 1 기부인정 한도액 산출
총급여(10,000만원) - 근로소득공제(1,475만원) = 근로소득금액(8,252만원)
- 1) 총급여액 = 연봉 - 비과세 근로소득
- 2) 근로소득공제 금액은 근로소득공제율에 따라 산출
* 기부인정 한도액은 8,525만원으로 기부금액 5,000만원은 전액 세액공제 대상
Step 2 기부금에 따른 절세금액 계산
1,000만원 x 15% + (3,000만원-1,000만원) x 30% + (5,000만원-3,000만원) x 40% = 1,700만원 (기부금 세액공제액)
Step 3 절세액 확인
5,000만원 기부 시 1,700만원 절세 (지방소득세 10% 포함 시 1,870만원 절세)
기타 총급여 및 기부금액에 따른 절세금액은 기부 절세 표 참조
근로소득자의 경우 다음의 소득별 근로소득공제율에 따라 근로소득공제금액 산출
총급여액 구간 | 공제율 (%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
---|---|---|
500만원 이하 | 70% | 총 급여액의 70% |
500만원 초과 ~ 1,500만원 이하 | 40% | 350만원 + 50만원 초과액의 40% |
1,500만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 15% | 750만원 + 1,500만원 초과액의 15% |
4,500만원 초과 ~ 1억원 이하 | 5% | 1,200만원 + 4,500만원 초과액의 5% |
1억원 초과 | 2% | 1,475만원 + 1억원 초과액의 2% |
기부 시 개인 절세 표(단위: 만원 / 천단위 반올림)
총급여 (1) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근로소득공제금액 (2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
근로소득금액 (1)-(2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
기부절세액 | 기부액 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
150 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
450 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
750 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2,000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
3,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
3,300 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||||
4,000 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||||
4,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||||
5,000 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |||||||
6,000 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |||||||
6,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||||||
7,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | ||||||||
8,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | ||||||||
8,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||||||
9,000 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |||||||||
10,000 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |||||||||
13,000 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
15,000 | 4,350 | 4,350 | ||||||||||
18,000 | 5,250 | 5,250 | ||||||||||
20,000 | 5,850 | |||||||||||
80,000 | 8,287 |
기부공제대상 한도액: 근로소득금액 x 100%
기부금은 1,000만원까지는 15%, 1,000만원 초과분에 대해서는 30% 공제율 적용